眠レル蛙亭日記

2019.2.11 はてなダイアリーから移行しました。

  • すでに終わっているので、意味はないけど、メモは取っていたので、記録しておく。匠師3人分(2月27日追記)
2月分修理メモ

LEVEL:66 (33/43/42/47)
2/1(火) 眩赤の龍鱗刀 攻41/命76[耐1/3] → [耐3/3] 戦帯  ○
2/1(火) 輝紫の月光鎧 防60/避15[耐1/3] → [耐3/3] 戦帯  ○
2/1(火) 眩赤の眉尖刀 攻61/命50[耐1/3] → [耐3/3] 戦帯  ○
2/1(火) 眩紫の月光鎧 防66/避16[耐2/4] → [耐4/4] 戦帯  ○
2/1(火) 輝紫の月光鎧 防60/避15[耐2/4] → [耐4/4] 戦帯  ○
2/1(火) 輝赤の戟     攻33/命36[耐1/5] → [耐5/5] 甲靴  ○
2/2(水) 輝紫の月光鎧 防60/避15[耐1/3] → [耐3/3] 戦帯  ○
2/3(水) 輝灰の月光鎧 防60/避15[耐3/5] → [耐5/5] 戦帯  ○

LEVEL:67 (33/44/42/47)
2/4(金) 輝赤の偃月刀 攻63/命52[耐1/5] → [耐2/2] 戦帯 
2/4(金) 輝紫の月光鎧 防60/避15[耐2/3] → [耐3/3] 戦帯  ○
2/4(金) 眩赤の眉尖刀 攻61/命50[耐2/3] → [耐1/1] 戦帯
2/4(金) 輝赤の戟     攻33/命36[耐2/5] → [耐5/5] 甲靴  ○
2/5(土) 輝紫の月光鎧 防60/避15[耐2/3] → [耐3/3] 戦帯  ○

LEVEL:68 (33/44/43/47)
2/5(土) 輝紫の月光鎧  防60/避15[耐2/3] → [耐2/2] 戦帯
2/5(土)  眩赤の龍鱗刀 攻41/命76[耐1/3] → 破壊   戦帯  ×
2/6(日)  輝黒の剛弓   攻20/命25[耐3/5] → [耐5/5] 鋲兜
2/6(日)  輝紫の骨朶   攻40/命55[耐1/3] → [耐3/3] 鋲兜  ○
2/9(水)  輝赤の骨朶   攻64/命57[耐2/5] → [耐2/2] 戦帯
2/9(水)  輝紫の月光鎧 防60/避15[耐3/5] → [耐5/5] 戦帯  ○

LEVEL:69 (33/45/43/47)
2/102/15(火)輝赤の戟  攻33/命36[耐1/5] → [耐5/5] 甲靴  ○
2/11(金) 輝赤の将剣   攻45/命46[耐2/5] → [耐4/4] 戦帯
2/11(金) 輝紫の月光鎧 防60/避15[耐3/5] → [耐5/5] 戦帯  ○
2/12(土) 輝赤の戟     攻33/命36[耐2/5] → [耐5/5] 甲靴  ○

LEVEL:70 (33/46/43/47)
2/15(火) 輝青の豪斧   攻54/命38[耐2/5] → [耐5/5] 戦帯 ○
2/15(火) 輝灰の月光鎧 防60/避15[耐3/5] → [耐5/5] 戦帯 ○
2/15(火) 輝青の骨朶   攻52/命51[耐3/5] → [耐5/5] 戦帯 ○
2/17(木) 輝灰の月光鎧 防60/避15[耐3/5] → [耐5/5] 戦帯 ○
2/17(木) 輝灰の月光鎧 防60/避15[耐2/4] → [耐4/4] 戦帯 ○
2/17(木) 輝紫の重旅装 防13/避66[耐1/4] → [耐3/3] 鋲兜
2/19(土) 輝灰の月光鎧 防60/避15[耐3/5] → [耐5/5] 戦帯 ○
2/19(土) 輝青の豪斧   攻54/命38[耐2/5] → [耐4/4] 戦帯
2/20(日) 輝灰の月光鎧 防60/避15[耐2/4] → [耐4/4] 戦帯 ○
2/21(月) 輝青の骨朶   攻52/命51[耐2/5] → [耐2/2] 戦帯
2/22(火) 輝青の戟     攻44/命39[耐1/3] → [耐2/2] 戦帯
2/22(火) 輝青の戟     攻31/命31[耐2/5] → [耐5/5] 戦帯 ○
2/22(火) 輝灰の月光鎧 防60/避15[耐2/5] → [耐5/5] 戦帯


LEVEL:46(31/45/33/36)
2/2(水)  輝灰の豪斧  攻54/命38[耐1/3] → [耐2/2] 鋲兜

LEVEL:47(31/45/33/37)
2/6(日)  輝紺の鎧甲  防17/避28[耐1/3] → [耐3/3] 鋲兜 ○
2/6(日)  輝灰の豪斧  攻54/命38[耐3/5] → [耐3/3] 鋲兜
2/11(金) 輝黒の将剣  攻38/命41[耐1/3] → 破壊  鋲兜 ×
2/13(日) 山賊の服    防10/避28[耐1/5] → [耐5/5] 鋲兜 ○
2/13(日) 重旅装      防13/避66[耐3/5] → [耐4/4] 鋲兜
2/13(日) 輝黒の骨朶  攻40/命55[耐2/4] → [耐4/4] 鋲兜 ○
2/13(日) 錘          攻25/命16[耐2/4] → [耐4/4] 鋲兜 ○
2/13(日) 三節棍      攻25/命40[耐2/3] → [耐2/2] 鋲兜
2/13(日) 剣          攻12/命12[耐1/5] → [耐5/5] 鋲兜 ○
2/13(日) 重旅装      防13/避66[耐1/3] → [耐3/3] 鋲兜 ○ 
2/13(日) 飛刀        攻20/命30[耐2/3] → [耐3/3] 鋲兜 ○
2/14(月) 輝黒の剛弓  攻20/命25[耐2/5] → [耐5/5] 鋲兜 ○
2/16(水) 緋燕        攻20/命20[耐2/3] → [耐3/3] 鋲兜 ○ 

LEVEL:48(31/45/34/37)
2/19(土) 月光鎧      防60/避15[耐1/3] → [耐3/3] 鋲兜 ○
2/19(土) 輝黒の将剣  攻33/命46[耐1/5] → [耐5/5] 鋲兜 ○


Lv.33 (28/38/37/29)
2/20(日)輝赤の連珠棍 攻34/命72[耐2/5] → [耐5/5] 装飾品なし ○
2/20(日)輝灰の豪斧  攻54/命38[耐1/3] → 破壊   装飾品なし ×